Thorvald Georg Svenningsen (I22)
|
||||||||
Fakta og detaljer om personen
| Født | 9 juli 1912 42 40 Emb, Blistrup sogn, Morsø Sønder Herrred |
| Dåb | 4 august 1912 (Alder 26 dage) Blistrup kirke Kilde: KB, bog C139-14 Blistrup 1892-1937 (1) (1) |
| Ægteskab | 25 maj 1934 (Alder 21) Magda Andersen Plougmand - V. Assels kirke |
| Erhverv | Boelsmand i Emb, husmand |
| Universal ID | 599785212112C540BB5B40B8130B03D5D255 |
| Begravelse | december 1994 (Alder 82) Ø. Assels kirkegård |
| Død | 12 december 1994 (Alder 82) Ø. Assels sogn |
| Sidst ændret | 3 oktober 2006 - 01:00:00 |
Noter
![]() Note |
Boede i en tid sammen med sin mor i Emb - i den ene ende af huset. |
Kilder
| Dåb | KB, bog C139-14 Blistrup 1892-1937 (1) (1) |
| Faders død | KB, bog C139-14 Blistrup 1892-1937 (1) (1) |
| Faders død | KB, bog C139-14 Blistrup 1892-1937 (1) (1) |
| Ægtefælles dødsfald | Kirkebogen for Ø. Assels sogn 1940-1956, C141, 10a (1) |
| Ægtefælles dødsfald | Kirkebogen for Ø. Assels sogn 1940-1956, C141, 10a (1) |
| Moders død | Kirkebog for Hvidbjerg sogn 1887-1892 (ao) |
| Moders død | Kirkebog for Hvidbjerg sogn 1887-1892 (ao) |
Billeder- og medier
| Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person. |
![]() |
Forældre og familie - [Vis familie (F6)] |
| Far | |
2 år Mor |
|
| Ægteskab: 8 juli 1890 -- Redsted (Hvidbjerg) | |
6 måneder nr.1 Bror |
|
2 år nr.2 Bror |
|
2 år nr.3 Bror |
|
3 år nr.4 Bror |
|
2 år nr.5 Bror |
|
13 måneder nr.6 Bror |
|
4 år nr.7 Søster |
|
2 år nr.8 Søster |
|
3 år nr.9 Bror |
|
3 år nr.10 ![]() |
![]() |
Personens familie med Magda Andersen Plougmand - [Vis familie (F24)] |
![]() |
|
2 år Hustru |
|
| Ægteskab: 25 maj 1934 -- V. Assels kirke | |
nr.1 Søn |
|
nr.2 Datter |
|
nr.3 Søn |
|
4 år nr.4 Søn |
|
nr.5 Søn |






42
40

